Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Aralık Ayında Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller
Tüm dünyada etkisini giderek artıran koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünü de yakından etkiliyor …
İkinci elde ortaya çıkan uçuk rakamlardan
Klasbahis bunalan çok sayıda vatandaş ise sıfır km araçların fiyatlarını araştırmaya başladı.
İşte marka firmaların elindeki en uygun sıfır otomobiller ve fiyatları..
Kasım 2020: 396 bin 292 lira / Aralık 2020: 421 bin 355 lira
Kasım 2020: 421 bin 400 lira / Aralık 2020: 401 bin 300 lira
Kasım 2020: 159 bin 900 lira / Aralık 2020: 158 bin 900 lira
Kasım 2020: 113 bin 900 lira / Aralık 2020: 123 bin 900 lira
Kasım 2020: 231 bin 200 lira / Aralık 2020: 231 bin 200 lira
Kasım 2020: 289 bin 450 lira / Aralık 2020: 289 bin 450 lira
Kasım 2020: 162 bin 800 lira / Aralık 2020: 139 bin 400 lira
Kasım 2020: 386 bin lira / Aralık 2020: 413 bin 500 lira
Kasım 2020: 191 bin lira / Aralık 2020: 192 bin 500 lira
Kasım 2020: 137 bin 900 lira / Aralık 2020: 137 bin 900 lira
Kasım 2020: 170 bin lira / Aralık 2020: 161 bin 500 lira
Kasım 2020: 180 bin 100 lira / Aralık 2020: 190 bin 900 lira
Kasım 2020: 176 bin 800 lira / Aralık 2020: Polo 187 bin 300 lira
Land Rover Discovery Sport
Kasım 2020: 947 bin 229 lira / Aralık 2020:910 bin 626 lira
Kasım 2020: 325 bin lira / Aralık 2020: 325 bin lira
Kasım 2020: 216 bin 900 lira / Aralık 2020: 216 bin 900 lira
Aralık 2020: 178 bin 900 lira
Aralık 2020: 181 bin 800 lira
Aralık 2020: 172 bin 900 lira
Kasım 2020: 216 bin 900 lira / Aralık 2020: 216 bin 900 lira
Aralık 2020: 193 bin 900 lira
Aralık 2020: 645 bin 715 lira / Not: *Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 3 Aralık 2020 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.